Наименование | Цена |
|
Нарколог |
Определение наличия психотропных средств в моче | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога, первичный | 450 |
Проведение химико-токсикологичексого исследования | 1 400 |
Справка нарколог | 250 |
Справка психиатр | 250 |
Экспресс-тесты на наркотики | 800 |
Экспресс-тесты на наркотики (10 видов наркотиков) | 900 |
Врачи |
Прием (осмотр-консультация) врача-инфекциониста первичный | 500 |
Прием (осмотр-консультация) врача-инфекциониста повторный | 400 |
Прием (осмотр-консультация) врача-кардиолога вторичный | 400 |
Прием (осмотр-консультация) врача-кардиолога первичный | 500 |
Прием (осмотр-консультация) врача-педиатра первичный | 400 |
Прием врач-педиатр | 236 |
Прием врач-профпатолог | 185 |
Прием врач-фтизиатр | 202 |
Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 280 |
Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 230 |
Профилактический прием врача-инфекциониста | 250 |
Профилактический прием врача-кардиолога | 200 |
Профилактический прием врача-нарколога | 250 |
Профилактический прием врача-невролога | 200 |
Профилактический прием врача-онколога | 160 |
Профилактический прием врача-оториноларинголога | 250 |
Профилактический прием врача-офтальмолога | 250 |
Профилактический прием врача-педиатра | 200 |
Профилактический прием врача-профпатолога | 300 |
Профилактический прием врача-психиатра | 250 |
Профилактический прием врача-стоматолога | 250 |
Профилактический прием врача-терапевта | 200 |
Профилактический прием врача-фтизиатра | 300 |
Профилактический прием врача-хирурга | 200 |
Профилактический прием врача-эндокринолога | 200 |
Биохимические исследования |
Глюкозотолерантный тест | 260 |
Исследование липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 170 |
Исследование соскобов шейки матки цервикального канала на онкоциталогию (АК) | 275 |
Исследование тимоловой пробы | 115 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АСТ) | 135 |
Исследование уровня альбумина в крови | 130 |
Исследование уровня амилазы в крови | 150 |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 135 |
Исследование уровня гамма - глютаминтранспептидазы в крови | 130 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 140 |
Исследование уровня диастазы в моче | 145 |
Исследование уровня калия в крови | 135 |
Исследование уровня кальция в крови | 135 |
Исследование уровня креатинина в крови | 130 |
Исследование уровня креатинина в моче | 117 |
Исследование уровня креатинкиназы общей в крови | 150 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 140 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 115 |
Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови (ЛПНП) | 140 |
Исследование уровня магния в крови | 135 |
Исследование уровня мочевины в крови | 130 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 130 |
Исследование уровня натрия в крови | 135 |
Исследование уровня общего белка в крови | 160 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 130 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 135 |
Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 160 |
Исследование уровня триглициридов сыворотки в крови | 135 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 125 |
Исследование уровня фосфатов (неорганических) в крови | 135 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 135 |
Исследование уровня холестерина в крови | 130 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 115 |
Клинический анализ крови | 350 |
Липидный спектр, коэффициент атерогенности | 220 |
Микроскопическое исследование (мазок на флору) | 210 |
Определение альбумин-глобулинового соотношения (белковые фракции) | 150 |
Определение свободного тироксина в сыворотке крови (Т4) | 350 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 350 |
Иммуннологические исследования |
Диагностика ВИЧ- инфекции (Определение антител класса M, G( LgM, LgG) к Human immunodeficiency viru | 350 |
Исследование ревматоидных факторов | 130 |
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови (Т4) | 350 |
Кровь на RW | 320 |
Обследование на сифилис методом РПГА | 350 |
Определение антител к Treponema pallidum (РМП) | 150 |
Определение антител класса LgG Treponema pallidum (исследование на сифилис M, G) | 370 |
Определение альфа-фетопротеина (АФП) | 300 |
Определение антипаллидум lgM | 240 |
Определение антител к Helicobacter Pylori | 240 |
Определение антител к аскаридам | 242 |
Определение антител к вирусу гепатита С | 300 |
Определение антител к лямблиям lgG | 240 |
Определение антител к лямблиям lgM | 235 |
Определение группы крови (с определением резус принадлежности) | 180 |
Определение иммуноглобулинов к HBe антигену вируса гепатита B | 310 |
Определение иммуноглобулинов к вирусу гепатита А | 310 |
Определение иммуноглобулинов к кор-антигену вируса гепатита B | 350 |
Определение инсулина | 290 |
Определение концентрации антител к тиреоглобулину (ТГ) | 228 |
Определение концентрации СА-125 | 280 |
Определение кортизола | 211 |
Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 350 |
Определение онко ИФА ПСА | 290 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 350 |
Определение свободной b-ХГЧ | 300 |
Определение соматотропного гормона в сыворотке крови | 350 |
Определение тестотерона общего | 260 |
Определение ферритина | 267 |
Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 267 |
Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови | 350 |
Определение эстрадиола | 350 |
Определение эстриола свободного | 350 |
Бактериологические исследования |
Анализ кала на дизентерийную группу и тифо-паратифы с определением чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам | 900 |
Анализ кала на дисбактериоз | 900 |
Бактериологический посев на выделение уреаплазмы (U.Urealyticum) с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
Бактериологический посев на выделение гонококка (N.Gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
Бактериологический посев на выделение микоплазмы (M.Genitalium) с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
Бактериологический посев на выделение микоплазмы (M.Hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
Бактериологический посев на выделение патогенного стафилококка без определения чувствительности к антибиотикам | 450 |
Бактериологический посев на выделение патогенного стафилококка с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
Бактериологический посев на выделение условно-патогенной флоры (УПФ) + выделение грибов рода Candida с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
Забор исследуемого материала | 90 |
Исследование испражнений на холеру | 426 |
Исследование кала на дисбактериоз | 1 204 |
Исследование кала на сальмонеллы | 380 |
Исследование кала на стафилококк | 376 |
Исследование кала на условно-патогенную микрофлору | 551 |
Исследование крови на менингококк | 588 |
Исследование крови на стерильность | 295 |
Исследование ликвора на менингококк | 508 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дизгруппа) | 360 |
Исследование отделяемого из зева и носа на дифтерию | 402 |
Исследование отделяемого из зева и носа на стафилококк | 400 |
Исследование отделяемого из зева и носа на стрептококк | 250 |
Исследование отделяемого носоглотки на возбудителей коклюша и паракоклюша | 173 |
Исследование отделяемого носоглотки на менингококк | 195 |
Количественное определение трансферина и гемоглобина в кале | 2 700 |
Посев на дифтерию | 600 |
Серологическое исследование на брюшной тиф (РПГА) | 450 |
Проктолог |
Анестезия местная (новокаин, ультракаин) | 450 |
Аноскопия | 500 |
Взятие материала на гистологическое исследование | 600 |
Вскрытие парапроктита (поверхностные формы) | 1 500 |
Вызов на дом (Покровка) | 1 250 |
Вызов на дом (Район) | 3 200 |
Выписка из медицинской документации по требованию | 600 |
Геморроидэктомия по Миллиган-Моргану | 25 000 |
Геморроидэктомия с использованием ультразвукового скальпеля | 40 000 |
Гистологическое исследование (1 объект) | 1 250 |
Гистологическое исследование (2 объекта) | 2 000 |
Использование радионожа при малых операциях | 1 250 |
Использование радионожа при средних операциях | 2 100 |
Иссечение анальной бахромки | 3 500 |
Иссечение анальной трещины | 8 500 |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 8 500 |
Иссечение тромбированного геморроидального узла | 6 000 |
Иссечение ЭКХ (сложные формы) | 20 000 |
Иссечение эпителиальной копчиковой кисты (неосложненные формы) | 8 500 |
Краевая резекция ногтевой пластинки | 1 000 |
Локальное введение препаратов | 500 |
Наложение латексных колец при внутреннем геморрое | 5 500 |
Новокаиновая блокада при анальной трещине | 600 |
Осмотр ректальным зеркалом | 400 |
Перевязка гнойных ран более 5 см | 675 |
Перевязка гнойных ран менее 5 см | 500 |
Перевязка чистая | 450 |
Прием врача-проктолога (первичный) | 800 |
Прием врача-проктолога (повторный) | 650 |
Пункция суставов | 500 |
Снятие швов | 450 |
Удаление ДНО кожи различных локализаций (более 3-х элементов) | 2 400 |
Удаление ДНО кожи различных локализаций (один элемент) | 800 |
Удаление единичных кондилом анальной области | 2 000 |
Удаление ногтевой пластинки | 800 |
Удаление полипов ректосигмоидного отдела толстой кишки | 4 500 |
Удаление циркулярных кондилом анальной области | 5 500 |
Стоматологический кабинет |
Анестезия (карпульным шприцом) | 300 |
Восст. формы зуба при отс. твердых тканей до 1/2 коронки зуба при приеме взрослых | 1 100 |
Восст. формы зуба при отс. твердых тканей до 1/2 коронки зуба при приеме детей | 1 200 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба при приеме взрослых | 2 100 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба при приеме детей | 2 250 |
Вскрытие абсцесса | 512 |
Вскрытие абсцесса с удалением зуба | 1 100 |
Лечение глубокого кариеса | 1 500 |
Лечение глубокого кариеса: пломба светового отвержения | 900 |
Лечение глубокого кариеса: пломба химического отвержения | 700 |
Лечение завершенное пломбой светового отвержения | 600 |
Лечение завершенное пломбой химического отвержения | 300 |
Лечение кариеса глубокого: пломба светового отвержения | 900 |
Лечение кариеса глубокого: пломба химического отвержения | 700 |
Лечение кариеса поверхностного, среднего: пломба светового отвержения | 800 |
Лечение кариеса поверхностного, среднего: пломба химического отвержения | 600 |
Лечение одного канала с использованием противовоспалительных пластин | 773 |
Лечение одноканального периодонтита у взрослых с прим. пломбы хим. отвержения | 1 575 |
Лечение одноканального периодонтита у детей с прим. пломбы хим. отвержения | 1 425 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба с наложением изолирующей прокладки с исп. пломбы свет. отверж. | 1 700 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба с наложением изолирующей прокладки с исп. пломбы хим. отвержения | 1 600 |
Лечение пульпита однокорневого зуба с наложением изолирующей прокладки с исп. пломбы свет. отверж. | 1 600 |
Лечение пульпита однокорневого зуба с наложением изолирующей прокладки с исп. пломбы хим. отвержения | 1 450 |
Осмотр врача-стоматолога (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 150 |
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей | 300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 250 |
Снятие зубных отложений (гигиена полости рта) | 1 500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 200 |
Удаление постоянного зуба | 600 |
Удаление простое | 400 |
Удаление сложное | 500 |
Зубопротезный кабинет |
Два перелома в одном базисе | 635 |
Замена или приварка одного зуба в протезе | 800 |
Замена одного кламера | 800 |
Зуб с фасеткой (МЗП) | 1 481 |
Зуб с фасеткой. | 1 276 |
Изготовление съемного протеза | 4 185 |
Изготовление базиса жесткого | 6 000 |
изготовление гнутого одноплечевого кламмера | 300 |
Изготовление зуба литого | 1 108 |
Изготовление зуба стального литого | 1 600 |
Изготовление зуба стального с пластмассовой фасеткой | 1 800 |
Изготовление и установка гнутого кламмера из стали | 220 |
Изготовление и установка гнутого кламмера (МЗП) | 239 |
Изготовление индивидуальной оттисной ложки | 900 |
Изготовление каждого зуба | 400 |
Изготовление коронки | 926 |
Изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | 2 000 |
Изготовление коронки стальной | 1 052 |
Изготовление одной литой лапки (ответвления) | 450 |
Изготовление штамп. металлической коронки | 1 500 |
Изготовление штампованной металлической коронки (с облицовкой) | 2 000 |
Коронка пластмассовая | 697 |
Коронка стальная с облицовкой | 1 242 |
Коронка стальная с облицовкой (МЗП) | 1 536 |
Крепление 1 зуба | 854 |
Крепление 1 зуба и 1 кламмера | 1 000 |
Крепление 1 зуба и починка перелома базиса | 1 000 |
Крепление 1 кламмера | 914 |
Крепление 2 зубов | 852 |
Крепление 2 зубов и починка перелома базиса | 1 067 |
Крепление 2 кламмеров | 1 000 |
Крепление 3 зубов | 1 040 |
Крепление 4 зубов | 1 085 |
Напыление одной условной единицы в металлических протезах | 120 |
Первичный осмотр полости рта, консультация | 200 |
Перелом базиса | 610 |
Пластмассовый штифтовой зуб | 1 084 |
Полный съемный протез с усложненной постановкой зубов | 5 235 |
Полный съемный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляре | 6 202 |
Починка протеза с одной линией отлома (трещины) | 700 |
Слепок из двухслойного эластичного материала | 343 |
Слепок из эластичного материала | 177 |
Снятие одного оттиска из альгинатных материалов | 300 |
Снятие одного оттиска из силиконовых материалов | 480 |
Снятие одной штампованной коронки | 300 |
Спайка коронок (МЗП) | 381 |
Спайка деталей | 300 |
Спайка коронок | 350 |
Цементировка | 300 |
Терапевт |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 300 |
Прием врача-терапевта на дому | 1 000 |
Хирург |
Вскрытие панариция | 600 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 350 |
Невролог |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 300 |
Эндокринолог |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 350 |
Онколог |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 350 |
Акушер-гинеколог |
Введение внутриматочной спирали (без учета её стоимости) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) беременной первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) беременной повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 450 |
Удаление внутриматочной спирали | 600 |
Психиатр |
Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, первичный | 450 |
Общебольничные услуги |
Внутривенное введение лекарственных средств (без учета медикаментов) | 130 |
Внутривенное капельное вливание (без учета стоимости мед. препаратов) | 250 |
Внутрикожное введение лекарств и растворов (без учета медикаментов) | 80 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета медикаментов) | 90 |
Выписка архивной справки | 150 |
Выписка дубликата медицинского документа | 180 |
Выписка из амбулаторной карты | 50 |
Доставка исследуемого материала (исследование клеща на клещевой энцефалит) | 500 |
Забор крови из вены | 100 |
Забор крови из пальца | 70 |
Забор мазка на флору | 90 |
Заключение врачебной комиссии по результатам мед. осмотра (оформление Паспорта здоровья) | 200 |
Исследование материала клещевого энцефалита | 300 |
Ксерокопия медицинской документации (1 лист) | 5 |
Медицинское сопровождение пациента фельдшерской бригадой СМП (за 1 час) | 1 500 |
Оформление медицинского заключения | 200 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета медикаментов) | 60 |
Получение мазка на АК | 90 |
Проведение послерейсового медицинского осмотра водителей | 153 |
Проведение предрейсового медицинского осмотра водителей | 153 |
Сертификат (Свидетельство об исследовании на антитела к вирусу СПИД и мед. заключение) | 300 |
Общеклинические исследование |
Анализ мочи общий | 160 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
Исследование кала на гельминты и простейшие | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 350 |
Исследование копрограммы | 200 |
Исследование осадка мочи | 150 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 120 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 100 |
Микроскопия мазков мокроты | 150 |
Определение белка в моче | 120 |
Цитологические исследования |
Цитологическое исследование на Атипичные клетки (АК) | 270 |
Оториноларинголог |
Анемизация слизистой носа | 50 |
Блокада с анастетиком | 200 |
Введение в гортань лекарственных препаратов | 250 |
Введение лекарственных препаратов в наружний слуховой проход (1 сторона) | 150 |
Внутриносовая блокада | 300 |
Вскрытие гематом носовой перегородки | 800 |
Вскрытие гематомы ушной раковины | 875 |
Вскрытие кисты небной миндалины (1 единица) | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 300 |
Вскрытие подслизных фоликул миндалины | 375 |
Вскрытие фурункула (абсцесса) носа | 650 |
Вскрытие фурункула (абсцесса) слухового прохода | 650 |
Вскрытие фурункула наружного уха | 450 |
Заушная блокада с лекарственными препаратами | 350 |
Исследование функции вестибулярного аппарата на кресле Барани | 250 |
Катетеризация слуховой трубы | 380 |
Медикаментозная обработка зева | 150 |
Остановка носового кровотечения методом передней тампонады | 175 |
Парацентез барабанной перепонки (1 сторона) | 500 |
Первичная хирургическая обработка посттравматических ран | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный | 350 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру с транстубарным введением лекарственных средств (1 сторона) | 300 |
Промывание лакун миндалин | 625 |
Промывание лакун миндалин (курс 5 процедур) | 2 200 |
Промывание полости носа водоструйным методом | 250 |
Промывание слухового прохода с медикаментозным обеспечением (1 сторона) | 250 |
Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи с промыванием лекарственным препаратом (1 сторона) | 750 |
Распыление лекарственных препаратов в глотку, полость носа | 100 |
Ревизия и промывание п/о раны повт. после вскрытия паратонзиллярного абсцесса, фурункула носа, уха | 375 |
Репозиция костей носа (при травме) | 1 500 |
Санация придаточных пазух носа на эл. отсосе ("Кукушка") | 625 |
Санация придаточных пазух носа ЯМИК-катетером (без стоимости катетера). 1 сторона. | 1 250 |
Санация придаточных пазух носа ЯМИК-катетером (без стоимости катетера). 2 стороны. | 1 850 |
Санация придаточных пазух носа ЯМИК-катетером. 1 сторона. Первичный прием. | 3 200 |
Санация придаточных пазух носа ЯМИК-катетером. 1 сторона. Повторный прием. | 650 |
Санация придаточных пазух носа ЯМИК-катетером. 2 стороны. Первичный прием. | 3 700 |
Санация придаточных пазух носа ЯМИК-катетером. 2 стороны. Повторный прием. | 875 |
Снятие послеоперационных швов | 300 |
Тампонада носовой полости (задняя) | 400 |
Тампонада носовой полости (передняя) | 380 |
Туалет слухового прохода | 150 |
Туширование задней стенки глотки лекарственными препаратами | 150 |
Удаление инородного тела из гортаноглотки | 500 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 450 |
Удаление инородного тела из уха | 450 |
Удаление серной (эпидермальной) пробки | 315 |
Вакцинация |
Вакцина Кокав | 745,24 |
Вакцина КЭ (клещевой энцефалит) | 900 |
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 160 |
Вакцинация взрослого населения (Вакцина Энцевир) | 900 |
Вакцинация детского населения (Вакцина Энцевир Нео) | 900 |
Вакцинация против вируса папилломы человека тип 1,16,18 (ГАРДАСИЛ) (одна инъекция) | 13 580 |
Освидетельствование |
Врачебное освидетельствование врача-дерматовенеролога о состоянии здоровья | 200 |
Врачебное освидетельствование врача-инфекциониста о состоянии здоровья | 200 |
Врачебное освидетельствование врача-фтизиатра о состоянии здоровья | 350 |
Заключение врача профпатолога | 350 |
Медицинский осмотр врачом-психиатром на наличие противопоказаний к владению оружием (психиатрическое освидетельствование) | 500 |
Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом на наличие противопоказаний к владению оружием | 300 |
Освидетельствование врача-дерматовенеролога о состоянии здоровья | 200 |
Освидетельствование врача-инфекциониста о состояние здоровья | 200 |
Освидетельствование врача-фтизиатра о состоянии здоровья | 300 |
Осмотр вр.-офтальмологом на мед. освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием | 450 |
Оформление мед. заключения об остутствии противопоказаний к владению оружием | 220 |
Офтальмолог |
Визометрия | 120 |
Глазные инъекции | 35 |
Офтальмоскопия | 345 |
Подбор очков | 250 |
Подбор очков (астигматичных) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 350 |
Промывание слезных путей | 300 |
Тонометрия глаза | 250 |
Удаление инородного тела роговицы или коньюктивы | 350 |
Электростимуляция глаза (1курс - 10 дней) | 1 500 |
Акушерство и гинекология |
Артифицированный аборт (вакуум-аспирация) | 5 000 |
Биопсия шейки матки | 300 |
Биопсия эндометрия | 395 |
Введение акушерского пессария разгружающего | 250 |
Введение внутриматочной спирали "Мирена" (без учета стоимости внутриматочной спирали) | 1 000 |
Введение гинекологического пессария | 200 |
Введение и удаление внутриматочной спирали (без учета стоимости внутриматочной спирали) | 500 |
ВЛС.Тубэктомия слева | 30 000 |
Внутрикожный (косметический) шов | 3 000 |
Выскабливание цервикального канала полости матки | 810 |
Гистерорезектоскопия (с гистологическим исследованием материала) | 25 000 |
Гистеросальпингография | 5 000 |
Деструктивные методы лечения патологии шейки матки, НПО | 1 000 |
Диагностическая гистероскопия (+биопсия эндометрия) | 15 000 |
Забор биологического материала на исследования | 70 |
Задняя кольпорафия. Леваторопластика | 40 000 |
Кольпоскопия (с забором мазка на цитологию) | 700 |
Консультация зав.отделением, врача акушера-гинеколога | 800 |
Лапароскопическая стерилизация | 10 224 |
Лапароскопические операции (бесплодие,киста яичника) | 13 104 |
Лечение шейки матки раствором солковагина | 3 000 |
Медицинский аборт | 6 000 |
Надвлагалищная ампутация матки | 30 000 |
Оперативное родоразрешение | 19 000 |
Оперативное родоразрешение (кесарево сечение) врачом-гинекологом без категории | 40 000 |
Оперативное родоразрешение (кесарево сечение) врачом-гинекологом высшей категории | 45 000 |
Операции на НПО | 15 000 |
Операции на придатках матки | 25 000 |
Операции при выпадении и опущении матки | 8 600 |
Операция - гистероскопия | 10 000 |
Операция - цистэктомия | 20 000 |
РДВ цервикального канала и полости матки (с гистологическим исследованием) | 7 500 |
Родоразрешение врачом-гинекологом без категории | 30 000 |
Родоразрешение врачом-гинекологом высшей категории | 35 000 |
Роды (при отсутствии полиса ОМС) | 10 500 |
Роды оперативные | 30 000 |
Роды физиологические | 20 000 |
Удаление полипа | 500 |
УЗИ ОМТ | 1 100 |
Экстирпация матки | 32 000 |
Обследования |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 1 800 |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1 800 |
Ультразвуковое исследование экстраниальных артерий | 1 800 |
Электроэнцелография | 800 |
ЭКГ |
Спирография | 280 |
Спирометрия | 270 |
Электрокардиография в покое (с описанием) | 500 |
Электрокардиография с физической нагрузкой (с описанием) | 660 |
УЗИ |
Ангиосканирование артерий нижних конечностей | 1 500 |
Ангиосканирование вен нижних конечностей | 1 500 |
Ангиосканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов | 2 000 |
Комплексное УЗИ внутренних органов и почек | 1 100 |
Коплексное УЗИ внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 900 |
УЗИ желчного пузыря | 300 |
УЗИ женских половых органов: при беременности | 600 |
УЗИ женских половых органов: при гинекологических заболеваниях | 450 |
УЗИ матки и придатков абдоминальным датчиком | 700 |
УЗИ органов брюшной полости: желчный пузырь с определением функции | 550 |
УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь | 450 |
УЗИ органов брюшной полости: поджелудочная железа | 400 |
УЗИ органов брюшной полости: почки и надпочечники | 550 |
УЗИ органов брюшной полости: селезенка | 380 |
УЗИ органов мочеполовой системы: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 381 |
УЗИ органов мочеполовой системы: предстательная железа + яичники | 400 |
УЗИ поверхностных структур: лимфатические узлы | 240 |
УЗИ поверхностных структур: молочная железа | 350 |
УЗИ поверхностных структур: щитовидная железа | 500 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 550 |
Фолликулометрия | 500 |
Эластография печени | 1 500 |
Эхокардиография | 2 000 |
Рентгенологический кабинет |
Выписка дубликата флюрографии (из архива ЛПУ) | 100 |
Ирригоскопия | 1 000 |
Контрастная рентгенография желудка и 12-и перстной кишки | 650 |
Маммография молочных желез в прямой и боковой проекциях | 600 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 400 |
Обзорный снимок почек | 158 |
Описание рентгенографии | 150 |
Прицельный снимок черепа 0,166 | 95 |
Профилактическая флюорография грудной клетки: в 1-ой проекции | 150 |
Профилактическая флюорография грудной клетки: в 2-ух проекциях | 250 |
Рентгенография бедренного сустава в двух проекциях | 400 |
Рентгенография бедренного сустава в одной проекции | 350 |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 400 |
Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 350 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 400 |
Рентгенография голеностопного сустава | 350 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 350 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 350 |
Рентгенография кисти рук в двух проекциях | 300 |
Рентгенография кисти рук в одной проекции | 250 |
Рентгенография ключицы | 350 |
Рентгенография коленного сустава | 350 |
Рентгенография коленной чашечки | 350 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 610 |
Рентгенография костей носа | 350 |
Рентгенография костей таза | 400 |
Рентгенография костно-суставной системы в 1-ой проекции | 240 |
Рентгенография костно-суставной системы в 2-ух проекциях | 340 |
Рентгенография крестца | 162 |
Рентгенография крестца и копчика в 1-ой проекции | 300 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-ух проекциях | 400 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 400 |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 350 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 400 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 350 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1-ой проекции | 300 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-ух проекциях | 370 |
Рентгенография основания черепа | 350 |
Рентгенография пальцев рук | 250 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 350 |
Рентгенография периферических отделов скелета | 97 |
Рентгенография пищевода | 400 |
Рентгенография плеча | 350 |
Рентгенография плечевого сустава | 350 |
Рентгенография плечевой кости | 350 |
Рентгенография позвоночника | 300 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная в 1-ой проекции | 400 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная в 2-ух проекциях | 450 |
Рентгенография почки | 300 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-ой проекции | 300 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-ух проекциях | 350 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 350 |
Рентгенография ребер | 300 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 400 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 350 |
Рентгенография тазобедренного сустава 0,250 | 172 |
Рентгенография челюсти в 1-ой проекции | 156 |
Рентгенография челюсти в 2-ух проекциях | 253 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 350 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 300 |
Томография костей 0,333 | 196 |
Томография легких 0,5 | 303 |
Флюорография в двух проекциях | 200 |
Флюорография придаточных пазух носа | 170 |
Флюроография грудной клетки в 2-ух проециях | 163 |
Холангиохолецистография 0,5 | 303 |
Экстреторная урография 0,666 | 507 |
Эндоскопический кабинет |
Внутривенная анестезия | 4 500 |
Колоноскопия | 4 500 |
Консультационный прием врача-эндоскописта | 600 |
Ректороманоскопия | 820 |
Фиброгастродеуденоскопия | 2 200 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 000 |
СМП |
Медицинское освидетельствование водителей (1-чел.) | 153 |
Общее |
Измерение артериального давления | 80 |
Консультация врача-ординатора амбулаторных больных | 600 |
Ревакцинация от клещевого энцефалита | 900 |
Стоимость одного койко-дня: акушерское отделение (беременные и роженицы) | 5 500 |
Стоимость одного койко-дня: акушерское отделение (патология беременности) | 2 500 |
Стоимость одного койко-дня: гинекологическое отделение (аборт) | 759 |
Стоимость одного койко-дня: гинекологическое отделение (общий профиль) | 2 400 |
Стоимость одного койко-дня: дневной стационар | 510 |
Стоимость одного койко-дня: инфекционное отделение | 1 900 |
Стоимость одного койко-дня: педиатрическое отделение | 1 500 |
Стоимость одного койко-дня: реанимационно-анестезиологическом отделении | 8 500 |
Стоимость одного койко-дня: терапевтическое отделение | 1 800 |
Стоимость одного койко-дня: хирургическое отделение | 2 600 |
Стоимость палаты с повышенным сервисом (стоимость за один койко-день) | 1 500 |
Хирургия и опер. блок |
